CÔNG SUẤT & DIỆN TÍCH | ||||||||||
Sảnh | Diện tích m2 | Kích thước DàixNgangxCao | Tầng | Bàn tròn | Rạp hát | Lớp học | Chữ U | Bán Nguyệt | Tiệc đứng | Tiệc tự chọn |
Ruby | ||||||||||
Ballroom | 200 | 100 | 211 | 78789 | 7889 | 87 | 879 | 879 | ||
Platinum | ||||||||||
Topaz | ||||||||||
Golden | ||||||||||
Diamond | ||||||||||
Diamond 1 | ||||||||||
Diamond 2 | ||||||||||
Diamond 3 |